Alle naschoolse activiteiten in Antwerpen
| Organisatie | Gebied | Leeftijd | Lesuren en kampdata | Openingsuren | Prijs | Talen | Proefles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Academie Muziek en Woord | Schelle, Aartselaar +1 · 3 locaties | — | — | ma, di, do 16:00–20:00 | — | — | — |
| Antwerp Golf School | Aartselaar | — | — | di–vr 10:00–18:00, za, zo 09:00–18:00 | € 295/jaar | — | — |
| AVKA | Aartselaar | — | — | ma, di, do 19:00–21:00, wo, vr 18:00–21:00, za 10:00–12:00 | — | — | — |
| Cleydael Golf & Country Club | Aartselaar | t.e.m. 18 jr | — | ma 10:00–17:00, di–zo 09:00–17:00 | — | — | — |
| Dance Duplex | Aartselaar | vanaf 42 mnd | wo 13:30–14:15 | — | vanaf € 110/cursus | — | gratis |
| Judoclub Tori Aartselaar vzw | Aartselaar | 5–13 jr | wo 18:00–19:00; wo 19:00–20:00 +1 | wo 18:00–21:30, za 13:30–17:00 | — | — | gratis |
| Karateclub Jishin - Katsu | Aartselaar | t.e.m. 14 jr | ma, vr 18:00–19:15 | ma, vr 18:00–21:00, di 20:00–22:00 | € 165/jaar | — | — |
| Lagoondivers vzw | Aartselaar | vanaf 10 jr | do 20:00–21:00 | di 21:00–23:00, do 20:00–23:00 | — | — | gratis |
| Sport- en Turnvereniging Jong en Vrij Vzw | Aartselaar | vanaf 9 jr | za 09:15–09:45; za 09:45–10:30 +1 | di 18:30–20:30, do 19:00–21:30, vr 19:30–20:30, za 09:15–13:00 | € 50/jaar +2 | — | gratis |
| the Scorpions Thaiboksclub | Aartselaar | 8–12 jr | di 18:45–19:45 | ma, di 18:30–21:30, do 19:30–21:30 | € 6/les +1 | — | — |
| Academie Hoboken | Hoboken, Antwerpen-Centrum en Eilandje +1 · 9 locaties | 6–12 jr | ma 15:30–16:30; wo 13:00–14:00 +1 | ma 15:30–16:30, wo 13:00–15:30 +6 | € 109/jaar +2 | — | — |
| Arenal Antwerpen | Antwerpen-Centrum en Eilandje | vanaf 5 jr | — | ma–vr 07:00–24:00, za, zo 10:00–17:00 | — | — | — |
| Ballet Workout Belgium by Tatevik Mkrtoumian | Antwerpen-Centrum en Eilandje | 4–12 jr | wo 13:15–14:00; wo 14:00–15:00 +4 | ma–zo 09:00–22:00 | € 109/maand | — | ja |
| EF - Taalreizen | Antwerpen-Centrum en Eilandje | 7–13 jr | — | — | — | — | — |
| Gitaar Training Studio Antwerpen | Antwerpen-Centrum en Eilandje | vanaf 8 jr | — | ma–do 10:00–22:00, vr, za 10:00–18:00 | — | — | gratis |
| Jespo vzw | Antwerpen-Centrum en Eilandje, Linkeroever · 2 locaties | 3–18 jr | — | ma–vr 09:00–17:00 | € 17,50/cursus +1 | — | — |
| Jeugd & Dans vzw | Antwerpen-Centrum en Eilandje | 3–7 jr | 6–10 jul. 2026 voorbij | ma, di, do, vr 09:00–16:00, wo 09:00–12:00 | — | — | — |
| Ministerie van Fantasiebevordering | Antwerpen-Centrum en Eilandje | 6–11 jr | — | — | € 170/week | — | — |
| SANDO | Antwerpen-Centrum en Eilandje | 3–14 jr | ma 17:30–18:30; wo 14:00–15:00 +2 | ma–za 09:00–17:00 | — | — | — |
| Stormkop | Antwerpen-Centrum en Eilandje | 4–12 jr | — | ma–vr 09:00–17:00 | — | — | — |
| Zwemles Goetmaekers | Antwerpen-Centrum en Eilandje | — | za 09:00–13:00 | wo 13:00–19:00, do 16:30–19:00, vr 16:00–18:00, za 09:00–13:00 | € 21/les +1 | — | — |
| Academie Borgerhout | Borgerhout, Antwerpen-Noord +2 · 8 locaties | 6–14 jr | ma 15:40–16:40; wo 12:40–13:40 +3 | wo 12:00–14:00 +6 | € 109/jaar +3 | — | — |
| Academie Merksem | Merksem, Antwerpen-Noord · 5 locaties | 6–7 jr | ma 15:45–16:45; di 15:45–17:35 +4 | ma, di, do, vr 16:00–20:00, wo 13:00–20:00, za 09:00–13:00 +3 | € 107/jaar +2 | — | — |
| Balletschool Véronique Lenaers | Antwerpen-Noord | vanaf 3 jr | ma 17:00–18:30; di 16:30–18:00 +6 | — | — | — | — |
| Impact Antwerp | Antwerpen-Noord | vanaf 3 jr | — | ma 13:00–17:00, di–vr 09:00–12:00 & 13:00–17:00 | € 38/dag | — | — |
| Klimzaal Rising You | Antwerpen-Noord | 10–16 jr | ma 15:30–17:00; ma 17:00–19:00 +1 | ma–vr 10:00–22:30, za, zo 10:00–20:30 | € 125/cursus | — | — |
| Koraal | Antwerpen-Noord, Schoten +4 · 7 locaties | t.e.m. 14 jr, vanaf 30 mnd | 5–9 apr. 2027; ma–vr 07:00–18:30 | ma–vr 08:00–15:00 | € 11,50/dag +1 | — | — |
| Kyokushin Antwerpen Ichidai | Antwerpen-Noord | — | — | ma, wo, vr 16:00–23:00, di, do 07:00–10:00 & 16:00–23:00 | — | — | gratis |
| Padelschool Chikita | Antwerpen-Noord | vanaf 7 jr | — | ma–zo 09:00–23:00 | — | — | — |
| Skateboard Academy Antwerpen | Antwerpen-Noord | — | — | ma–wo, za 13:00–19:00, do 03:00–19:00, vr 13:00–22:00, zo 12:00–18:00 | — | — | — |
| Taekwondo Arang | Antwerpen-Noord | — | wo 18:00–19:00; wo 19:00–20:00 +2 | ma 19:00–21:30, wo, vr 18:00–21:30, do 19:00–20:30, zo 17:00–20:00 | € 220/jaar | — | gratis |
| Turnkring SWA | Antwerpen-Noord | — | 2–6 nov. 2026 voorbij; za 09:30–10:30 | — | € 100/week | — | — |
| Academie Berchem | Linkeroever, Berchem +2 · 6 locaties | — | wo 13:30–14:40; do 15:45–16:45 | do 15:50–17:30 +5 | € 109/jaar +1 | — | — |
| Anima Vinctum vzw | Antwerpen-Zuid | 7–14 jr | 3–20 aug. 2026 voorbij; ma–do 09:00–17:00 | — | € 130/cursus | — | — |
| Arlekino@Ma-GO! | Antwerpen-Zuid | 3–18 jr | ma–vr 09:30–16:30 | ma, di, do, vr 16:00–22:00, wo 13:00–22:00, za 09:30–18:00 | € 185/jaar +2 | — | — |
| ARMY OF ONE GYM | Antwerpen-Zuid | — | — | ma–vr 09:00–15:00 & 18:00–21:00, za 10:00–13:00 | vanaf € 70/maand | — | — |
| Born4dance | Antwerpen-Zuid | vanaf 2 jr | 8–12 feb. 2027 | ma 18:00–21:00, wo, zo 14:00–18:00, za 12:00–16:00 | € 20/dag | — | betaald |
| Coccolarte | Antwerpen-Zuid | 3–12 jr | — | — | — | — | — |
| Dansstudio 1-2-3 | Antwerpen-Zuid | vanaf 4 jr | wo 16:00; wo 17:00 +3 | ma, do 17:00–23:00, di 17:30–22:30, wo 09:30–23:00, vr 18:00–23:00, za 09:30–13:00, zo 14:00–22:00 | € 270/cursus +1 | — | gratis |
| Ikiji Ryu | Antwerpen-Zuid | vanaf 14 jr | di, vr 16:30–17:30 | — | vanaf € 195/jaar | — | ja |
| Knock-Out gym | Antwerpen-Zuid | t.e.m. 11 jr | — | ma–vr 17:00–22:00, za 10:30–14:00 | € 40/maand | — | — |
| Ma'GO! | Linkeroever, Antwerpen-Zuid · 2 locaties | vanaf 6 jr | — | — | € 104/jaar +2 | — | — |
| Mrs. Parker | Antwerpen-Zuid | vanaf 6 jr | — | — | — | — | — |
| Ting Tong Gym | Antwerpen-Zuid | vanaf 8 jr | ma, wo, vr 18:00–19:00 | ma, vr 18:00–20:30, di, do 19:00–21:00, wo 18:00–20:00 | € 75/trimester | — | gratis |
| TK gym | Antwerpen-Zuid | — | wo 16:00–17:00; zo 09:30–10:30 | ma, wo 08:00–12:30 & 17:00–21:30, di 07:00–12:30 & 16:00–21:30, do 07:00–12:30 & 17:00–21:30, vr 08:00–12:30 & 17:00–21:00, za 10:00–12:30, zo 09:30–11:30 | vanaf € 50/maand | — | gratis |
| Antwerpse Jiujitsuschool | Berchem | 6–10 jr | wo 17:00–18:00 | wo 17:00–19:30, za 10:00–12:00 | — | — | gratis |
| Dansschool Danzateljee | Berchem | 3–18 jr | wo 13:30; wo 15:00 +2 | ma, do 17:30–22:00, di 16:30–22:00, wo 13:30–22:00, vr 17:00–22:00, za 09:00–15:00, zo 10:00–12:00 | — | — | — |
| Jigo Berchem | Berchem | vanaf 7 jr | do 18:00–19:00; za 09:30–10:30 | — | — | — | gratis |
| Mercurius BBC | Berchem, Hoboken · 2 locaties | 4–11 jr | — | — | vanaf € 175/jaar | — | ja |
| Scaletta koor | Berchem | — | di 17:30–19:30 | ma–vr 09:00–17:00, za 08:30–12:30 | vanaf € 246/jaar +1 | — | — |
| Schermacademie Wezowski | Berchem | vanaf 6 jr | wo 17:30–18:30 | ma, do 19:00–22:00, wo 18:00–22:00, vr 18:00–21:00 | € 275/jaar | — | gratis |
| STB Gymnastics Berchem | Berchem, Hoboken · 2 locaties | — | 8–12 feb. 2026 voorbij; wo 17:30–18:30 | wo 19:00–21:30, vr 19:30–22:00 | — | — | — |
| Taste Art | Berchem | 30 mnd–12 jr | — | ma–vr 09:00–17:00 | € 140/week +1 | — | — |
| Thaiboxing Team 't Rooi | Berchem | 7–14 jr | ma 18:30–19:30; wo 19:30–20:30 +1 | ma, vr 18:30–22:00, wo 19:30–22:30 | — | — | — |
| Turnkring Volharding Berchem | Berchem | vanaf 30 mnd | — | ma–zo 09:00–22:00 | € 75/jaar | — | gratis |
| Ruitercentrum De Winning | Beveren | vanaf 7 jr | wo 16:00–16:30; wo 16:30–17:30 +2 | di, vr 19:30–24:00, wo 14:30–19:00, za 14:00–19:00, zo 09:30–18:00 | € 10–15/les | — | — |
| BKO De Wigwam | Boechout · 2 locaties | 30 mnd–12 jr | ma–vr 07:00–18:30 | — | — | — | — |
| Furka Hoeve | Boechout | vanaf 6 jr | — | di, do 18:00–22:00, wo 13:00–22:00, vr 18:00–23:00, za 09:00–19:00, zo 09:00–18:00 | — | — | — |
| K. Boechoutse V.V. | Boechout | 5–16 jr | ma 19:30–21:00; di 18:30–20:00 +9 | — | — | — | — |
| Koninklijke Bacwalde Sportkring | Boechout | 5–16 jr | — | — | — | — | — |
| LEZI | Boechout | 7–12 jr | — | ma–vr 07:00–18:00, za, zo 09:00–17:00 | — | — | — |
| Muzix | Boechout | 6–18 jr | ma–do 09:00–16:00; di–vr 09:00–16:00 | — | — | — | — |
| OXACO BVC Antwerpen | Boechout | 6–12 jr | — | — | — | — | — |
| Robinhood Boechout | Boechout | t.e.m. 18 jr | — | di–vr 19:00–21:00, zo 10:00–12:00 | € 30–50/jaar | — | — |
| Royal Herakles Hockey Club | Boechout | vanaf 4 jr | 2–4 nov. 2026 voorbij | — | vanaf € 295/jaar | — | gratis |
| Spartans Academy | Boechout | 6–15 jr | 6–10 jul. 2026 voorbij; wo 14:30–16:00 | ma 19:00–22:00, di, do 20:00–22:00, wo 13:00–17:00 & 20:00–22:00, vr 19:00–22:30, za 10:00–13:30, zo 10:00–11:00 | € 120/week | — | — |
| VZW Pro.Horse | Boechout | 14–18 jr | — | — | vanaf € 395/cursus | — | — |
| 't Werkhuys | Borgerhout | vanaf 6 jr | ma 16:30; ma 18:00 +1 | ma–vr 12:00–23:00 | — | — | — |
| Bollyfit Antwerp | Borgerhout | vanaf 4 jr | ma 16:30–17:30; ma 17:30–18:30 +2 | za 09:00–13:00 | € 90/cursus +1 | — | ja |
| Feesje | Borgerhout | 4–15 jr | 24–28 aug. 2026 voorbij | — | — | — | — |
| Gembo BBC | Borgerhout | 5–17 jr | — | — | — | — | — |
| KA-POW! Sportkampen | Borgerhout | 3–10 jr | 2–6 nov. 2026 voorbij | — | — | — | — |
| Krav Maga Academy Antwerpen (The Academy) | Borgerhout | 10–16 jr | — | di–vr 07:30–21:15, za 08:30–13:00, zo 09:45–12:15 | vanaf € 450/jaar | — | gratis |
| Movetoswim | Borgerhout | 4–12 jr | — | ma, di, do–zo 09:00–20:00 | € 17,50/les | — | — |
| Trix | Borgerhout | 14–17 jr | wo 14:00–16:00 | — | € 84/jaar | — | — |
| Ward De Beer Muziekatelier | Borgerhout | — | wo 17:30–18:15; do 17:20–18:20 | ma, di, do 16:00–20:00, wo 14:00–20:00 | € 210/jaar | — | — |
| Academie Borsbeek | Borsbeek · 2 locaties | 6–18 jr | wo 13:30–15:10; wo 13:30–17:00 +4 | ma 13:00–16:00 & 18:15–20:00, di 13:00–16:00, wo 10:00–15:30, za 09:00–12:30 | € 109 (periode niet vermeld) +1 | — | ja |
| De Schuur | Borsbeek | 6–12 jr | — | zo 13:00–19:00 | — | — | — |
| De Wondere Wereld | Borsbeek · 2 locaties | t.e.m. 5 jr | — | ma, di, do, vr 07:00–18:30 | — | — | — |
| Robotkamp | Borsbeek | — | 24–28 aug. 2026 voorbij | — | € 295/week +1 | — | — |
| Turnkring Relax | Borsbeek | — | di, do 18:30–19:30; di, do 19:30–20:30 +1 | — | € 115/jaar +1 | — | ja |
| Academie Noord | Brasschaat | 6–17 jr | di 15:45–17:25; wo 13:30–15:10 +7 | ma, za 09:00–12:30 & 13:30–16:00, di 09:00–12:30 & 13:30–16:00 & 18:30–21:00, wo 13:30–16:00 & 18:30–21:00, do, vr 18:30–21:00 | € 95/jaar +1 | — | — |
| Atletiekclub BREAK | Brasschaat | 6–12 jr | 24–28 aug. 2026 voorbij | — | € 130/week | — | — |
| BBC Makeba Mariaburg | Brasschaat | 5–17 jr | — | za 09:00–24:00 | — | — | — |
| C'MON Tennis & Padel Academy | Brasschaat | vanaf 3 jr | — | ma–za 09:00–17:00 | € 155 (periode niet vermeld) | — | — |
| Center Court | Brasschaat | vanaf 4 jr | — | ma 17:00–23:00, di–zo 10:00–23:00 | vanaf € 40/jaar | — | — |
| Dansstudio Pivolté | Brasschaat | 4–12 jr | 5 nov. 2026 voorbij | ma 16:30–21:30, di 16:30–22:00, wo 13:00–22:00, do 17:30–21:30, vr 17:00–22:00, za 09:00–19:00, zo 10:00–13:00 | € 20–24/dag | — | — |
| Excelsior Mariaburg | Brasschaat · 2 locaties | — | — | wo 12:00–22:00, do, vr 18:00–22:00, za, zo 09:00–22:00 | — | — | — |
| Focus Tennis Academy Ekeren | Stabroek, Brasschaat · 2 locaties | vanaf 4 jr | — | ma–zo 10:00–22:00 | € 175/week +1 | — | — |
| Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Brasschaat | Brasschaat, Kapellen · 2 locaties | vanaf 6 jr | — | ma, di 16:00–20:00, wo 13:00–19:00, do, vr 16:00–19:00, za 10:00–13:00 | — | — | — |
| K. Soc. Maria-ter-Heide | Brasschaat | 6–10 jr | wo 17:30–19:00 | — | — | — | — |
| KFC Brasschaat | Brasschaat | 4–16 jr | — | ma–zo 09:00–21:00 | vanaf € 230/jaar | — | ja |
| KHC Dragons | Brasschaat | vanaf 8 jr | wo 13:30–14:30; wo 14:30–15:30 | — | — | — | gratis |
| Koninklijke Rua Brasschaat Tennis & Padel | Brasschaat | 3–18 jr | — | ma 15:00–22:00, di–vr, zo 10:00–22:00, za 09:00–22:00 | vanaf € 185/week | — | — |
| La Fidélité - Constantia vzw | Mortsel, Brasschaat · 3 locaties | vanaf 4 jr | wo 19:00–20:30 | ma–wo, vr 19:00–23:00, do 20:00–23:00, za, zo 09:00–23:00 +2 | € 170 (periode niet vermeld) | — | — |
| No Limits Gymnastics | Brasschaat | vanaf 4 jr | di 16:30–17:30; di 17:00–19:00 +14 | — | vanaf € 269/jaar +3 | — | — |
| Ossmi | Brasschaat · 2 locaties | 5–8 jr | — | za, zo 08:00–19:00 | € 300/jaar | — | — |
| RollerSchool Brasschaat | Brasschaat | vanaf 6 jr | — | wo 18:30–21:00, zo 09:30–14:00 | — | — | ja |
| Royal Park Tennis Club Brasschaat | Brasschaat | — | — | di–vr 10:00–22:00, za, zo 09:00–22:00 | vanaf € 40/jaar | — | — |
| Speelplein De Driehoekjes Vzw | Brasschaat | 4–12 jr | ma–vr 07:15–18:00 | ma–vr 07:15–18:00 | — | — | — |
| SVB Driehoek | Brasschaat · 2 locaties | 5–16 jr | — | wo 17:00–20:30, do 21:30–24:00, za 08:00–19:00, zo 09:00–17:00 | € 140–170/jaar | — | — |
| Taal Plus | Brasschaat | 5–16 jr | ma–vr 09:00–17:00 | ma–vr 09:00–20:00, za 09:00–12:30 | — | — | — |
| Tierlantijn | Wilrijk, Brasschaat +1 · 4 locaties | 30 mnd–12 jr | — | ma–vr 07:15–18:15 +1 | — | — | — |
| Tine Anthonis | Brasschaat | 4–7 jr | 21–23 dec. 2026 | — | € 85/cursus | — | — |
| ZBD | Brasschaat | vanaf 4 jr | di 20:00–21:00 | — | — | — | — |
| Lyvaro Dance Collective | Brecht | vanaf 5 jr | — | — | — | — | — |
| Academie Deurne | Deurne · 5 locaties | 6–11 jr | wo 13:00–14:00; do 16:00–17:00 | ma, di, do 15:00–21:00, wo 13:00–21:00, vr 15:00–20:00 +4 | € 103/jaar +2 | — | — |
| Antwerp Phantoms | Deurne | vanaf 4 jr | — | — | — | — | — |
| Antwerp Volleys | Deurne | 14–16 jr | — | za, zo 18:00–24:00 | — | — | — |
| Brabo Atletiekclub | Deurne | 5–15 jr | wo 16:30–17:45; vr 17:30–18:45 | — | vanaf € 195/jaar | — | — |
| Danskant vzw | Deurne | 3–12 jr | 6 nov. 2026 voorbij | ma–do 09:00–16:00, vr 09:00–12:00 | — | — | — |
| Dansstudio Arabesque | Deurne | vanaf 4 jr | — | ma 15:30–22:30, di, vr 15:30–23:00, wo 12:30–23:00, do 11:00–12:00 & 15:30–23:00, za 08:30–18:00 | — | — | betaald |
| Easy Moving | Deurne | vanaf 3 jr | 4 nov. 2026 voorbij | — | — | — | ja |
| Float Antwerp | Deurne | 3–18 jr | — | di 20:30–22:00, wo 20:00–22:00, zo 14:00–16:00 | — | — | — |
| K. Groenenhoek Sport | Deurne | 5–9 jr | — | ma, vr 16:30–22:30, di, do 18:00–22:30, wo 15:00–22:30, za 08:30–21:00, zo 09:00–21:00 | — | — | — |
| Karateschool Goju-Kan Antwerpen | Deurne | vanaf 8 jr | ma 18:30–19:30; wo 18:30–19:30 +1 | ma, wo 18:30–21:30, za 10:00–12:30 | — | — | — |
| Klimzaal Wallstreet | Deurne | vanaf 8 jr | wo 13:30–15:00; zo 09:30–11:00 | ma 18:00–23:00, di, do 14:00–23:00, wo, vr 09:30–23:00, za 12:00–18:00, zo 11:00–18:00 | vanaf € 11/les | — | — |
| Kon Rapid AC | Deurne | 5–16 jr | — | ma 17:00–22:00, di, do 17:00–22:30, wo 14:00–22:30, za 09:00–20:00, zo 09:00–19:00 | — | — | — |
| Koninklijke Belgische Balletschool Josée Nicola VZW | Deurne | — | wo 14:00–15:00; za 09:00–10:00 | — | — | — | ja |
| Koninklijke Deurne O.B. | Deurne | 7–16 jr | — | ma–zo 14:00–22:00 | — | — | — |
| Learn 2 Skate Deurne | Deurne | vanaf 5 jr | zo 17:00–18:00 | zo 17:00–18:00 | — | — | ja |
| Maluka Football Antwerp | Deurne | 5–11 jr | ma, wo, vr | ma, vr 18:00–20:00, di, do 18:00–19:30, wo 14:00–18:00, za 09:00–16:00 | — | — | — |
| On Stage | Deurne | 3–18 jr | wo 13:30–15:30; wo 14:00–15:00 +1 | — | € 150 (periode niet vermeld) +2 | — | — |
| Perfect Team MMA | Deurne | 5–14 jr | 2–5 nov. 2026 voorbij | ma–do 17:30–21:30, vr 17:00–21:30 | € 12/les +3 | — | gratis |
| Proefjeslab | Deurne | 6–14 jr | jul.–aug. 2026 voorbij | ma–zo 08:00–22:00 | vanaf € 120/cursus +1 | — | — |
| SILOK Gym en Dans | Deurne | 3–4 jr | di 18:00–19:00; di 19:00–20:00 +5 | di 13:00–18:00, wo 13:00–17:00, vr 15:00–24:00, za, zo 13:00–20:00 | € 140/jaar +1 | — | — |
| Skillz | Deurne | 8–14 jr | — | ma–vr 09:00–17:00 | € 170 (periode niet vermeld) | — | — |
| Swimley | Deurne | vanaf 3 jr | za 08:30–09:15; za 09:15–10:00 | — | € 15/les | — | — |
| T.C. Avia | Deurne | vanaf 9 jr | — | ma–zo 09:00–22:00 | vanaf € 60 (periode niet vermeld) +1 | — | — |
| TC Ruggeveld | Deurne | 3–18 jr | — | ma–zo 10:00–23:00 | € 125/cursus +1 | — | — |
| TOR Deurne Pirates | Deurne | 5–16 jr | — | ma, di, do, vr 14:44–23:56 | — | — | — |
| Universal Gym Antwerpen | Deurne | 5–13 jr | ma, wo, vr 17:50–18:30; ma, wo, vr 18:40–19:20 | ma, wo, vr 18:00–21:00, di, do 18:30–20:00, zo 12:00–13:30 | € 280/jaar +1 | — | gratis |
| ABES | Edegem | vanaf 5 jr | 2–6 nov. 2026 voorbij | — | € 170/jaar +1 | — | ja |
| Academie Muziek - Woord Edegem | Edegem, Mortsel +1 · 3 locaties | vanaf 6 jr | — | ma, di, do 15:00–19:00, wo 12:30–19:00, za 08:30–13:00 +2 | € 89/jaar +2 | — | — |
| Antwerp Jiu-Jitsu | Edegem | 6–14 jr | za 14:00–15:00; za 15:00–16:00 | ma 18:00–20:30, di, do 14:00–15:30 & 18:00–21:30, wo 14:00–21:30, vr 18:30–20:00, zo 13:00–14:30 | € 300/jaar +1 | — | gratis |
| Dansstudio Andiamo | Edegem | vanaf 12 jr | ma 18:15–19:30; wo 14:00–15:00 +9 | ma 18:30–22:00, di 18:00–21:00, wo 14:00–22:00, do 17:30–21:30, vr 18:00–21:45, za 10:00–13:00 | € 150/jaar +1 | — | — |
| Edegemse Golfclub - Drie Eycken | Edegem | t.e.m. 18 jr | — | di–zo 10:00–20:30 | — | — | — |
| F.C. Belgica Vzw | Edegem · 2 locaties | 7–16 jr | — | — | — | — | — |
| Gidsen 30ste Sint-Theresia | Edegem | — | zo 09:30–12:00 | zo 09:30–12:00 | — | — | — |
| Kidopia | Edegem · 3 locaties | 6–12 jr | 21–23 dec. 2026 | ma, di, do, vr 07:00–23:00, za 08:00–23:00, zo 08:00–20:30 +1 | € 100/cursus | — | — |
| Kon. IK DIEN FC | Edegem | 4–18 jr | — | — | — | — | — |
| KSC OLVE | Edegem | 4–16 jr | — | ma–vr 17:30–23:00, za 09:00–19:00, zo 09:00–18:00 | — | — | — |
| Level Up | Edegem | 6–14 jr | 24–28 aug. 2026 voorbij | — | € 175/week | — | — |
| OLVE Badminton Club vzw | Edegem | vanaf 5 jr | wo 14:00–15:30; wo 15:30–17:00 +3 | — | — | — | — |
| Omnigym Jong Edegem | Edegem | — | 8–12 feb. 2027 | ma, di, do 17:30–22:00, wo 13:30–20:30, vr 17:30–21:30, za, zo 09:00–21:00 | vanaf € 105/week | — | ja |
| Royal Victory Hockey Club | Edegem | — | — | ma, di, do 16:00–22:00, wo 13:00–22:00, vr 16:00–23:00, za 08:00–20:00, zo 08:00–23:00 | — | — | ja |
| Skate Heaven | Edegem | vanaf 6 jr | wo 15:00 | vr 20:00–22:30, za, zo 14:00–18:00 | € 290/cursus | — | betaald |
| Tennis Oude God Sport vzw | Edegem | 3–14 jr | za 09:00–14:00 | ma–vr 18:30–23:00, za, zo 10:00–23:00 | vanaf € 75/cursus | — | — |
| Tennisschool TC Ter Linden | Edegem | vanaf 3 jr | 1–3 jul. 2026 voorbij | — | vanaf € 90 (periode niet vermeld) +1 | — | — |
| Wilrijkse Gitaarschool | Edegem | vanaf 7 jr | — | — | vanaf € 160/cursus +1 | — | — |
| 2DANCEACADEMY | Ekeren | 3–14 jr | 5–9 apr. 2027 | ma 18:00–22:00, di, wo 13:00–22:00, do, vr 17:00–21:00, za 09:30–14:00 | € 175/jaar +2 | — | gratis |
| Academie Ekeren | Ekeren, Luchtbal · 7 locaties | 6–12 jr | ma 15:45–17:25; wo 13:30–14:30 +1 | ma, di, do, vr 16:00–18:00, wo 12:30–13:30 +5 | € 109/jaar +2 | — | gratis |
| Club Antverpia | Ekeren | vanaf 30 mnd | ma 17:00–18:00; wo 15:30–16:30 +6 | ma 17:00–21:00, di 09:00–10:00 & 17:00–21:00, wo 10:30–11:30 & 15:30–17:30 & 19:00–21:00, do 09:30–11:30 & 17:00–21:30, vr 09:30–10:30 & 17:00–19:00 & 20:00–21:00, za 09:00–11:00 | € 105/jaar +1 | — | gratis |
| Dansstudio Euforia | Ekeren | 5–10 jr | ma 18:30–19:30; ma 19:30–20:30 +5 | ma, di 18:30–20:30, za 09:30–13:30 | € 170/jaar +1 | — | gratis |
| Fellows Ekeren | Ekeren | 7–18 jr | — | — | — | — | — |
| KSK Ekeren Donk | Ekeren | 4–14 jr | — | ma–vr 12:12–24:00, za 00:00–12:12 | — | — | — |
| MB Playmakers | Ekeren | — | ma 19:00–20:00; wo 14:30–15:30 +1 | ma–zo 09:00–21:30 | € 165/beurtenkaart | — | gratis |
| Studio XO | Ekeren | — | — | di 18:30–19:30, wo 16:00–21:30, do 20:00–21:30 | € 150/jaar | — | — |
| Taekwondo Club Sipjin | Ekeren, Luchtbal · 2 locaties | vanaf 7 jr | di, do 18:00–19:30; za, zo 16:00–18:00 | di, do 19:00–21:00 | — | — | gratis |
| Taekwondo-Hapkido BAEKMA Ekeren | Ekeren | vanaf 9 jr | ma 16:30–17:50; ma 18:00–19:30 +2 | ma 16:30–19:30, wo 15:30–19:30 | — | — | ja |
| Turnkring Deugd En Moed Ekeren | Ekeren | 20 mnd–6 jr | 6–10 jul. 2026 voorbij; ma–vr 09:00–16:00; wo 13:30–15:00 +2 | — | € 75/jaar +3 | — | — |
| Turnkring Estetika | Ekeren | 5–10 jr | — | ma 17:00–22:00, di, do, vr 17:00–20:00, wo 17:00–22:30 | — | — | — |
| Volmar Ekeren | Ekeren | 4–17 jr | wo 14:00–15:00; wo 15:00–16:30 +1 | — | — | — | gratis |
| FC Oxford Hemiksem | Hemiksem | — | — | di 18:00–23:30, wo–za 09:00–17:00, zo 09:00–23:30 | — | — | — |
| HELLVOC | Hemiksem | 6–18 jr | — | ma 17:00–20:30, di, do, vr 17:00–22:30, wo 14:00–22:30, za 09:30–23:00, zo 09:00–20:00 | vanaf € 205/jaar | — | — |
| Hemix Padel&Beach Club | Hemiksem | — | — | ma–zo 09:00–22:00 | — | — | — |
| Charlotte De Windt - Suzuki Pianolessen | Hoboken | vanaf 4 jr | za | za 11:00–18:00 | — | — | — |
| ComboNation | Hoboken | — | wo 15:00; wo 16:00 +2 | ma–vr 18:00–22:30, za 15:00–18:00, zo 13:00–18:00 | € 400/jaar +1 | — | gratis |
| Galatasaray Antwerpen | Hoboken | 8–10 jr | — | ma, di, do, vr 17:00–20:30, wo 15:00–20:30, za, zo 09:00–17:00 | — | — | — |
| GS Hoboken Ster vzw | Hoboken | — | zo 16:00–17:30; zo 17:30–19:00 +3 | — | — | — | — |
| Hobokense Atletiekclub HAKI vzw | Hoboken | — | — | wo 16:00–17:30, za 06:30–18:00 | — | — | — |
| K.T.C. Sorgvliet | Hoboken | — | — | ma–zo 09:00–22:00 | € 60/jaar | — | gratis |
| Klimzaal Blok | Hoboken | 5–18 jr | wo 13:30–15:00; wo 14:30–16:30 +9 | ma–vr 10:00–23:00, za 11:00–21:00, zo 13:00–21:00 | € 155/cursus +2 | — | ja |
| KSC Maccabi | Hoboken · 2 locaties | — | — | ma 10:00–22:00, di–zo 09:00–22:00 +1 | — | — | — |
| Padel Metropool Antwerpen | Hoboken | — | — | ma–zo 08:30–22:00 | — | — | — |
| RVC Hoboken | Hoboken | — | — | ma 17:30–22:00, di 15:00–22:00, wo 17:00–22:00, do 17:00–23:00, vr 17:00–24:00, za 08:00–23:00, zo 08:00–20:00 | — | — | — |
| SK Moretus Jeugdwerking | Hoboken | — | — | zo 10:00–12:00 | — | — | — |
| starttoswim Antwerpen | Hoboken | vanaf 3 jr | ma 18:00–19:30; wo 13:00–19:30 +3 | ma 18:00–20:00, wo 13:00–14:00 & 16:00–20:00, do 18:30–20:00, za 09:30–14:00, zo 09:00–14:00 | € 16/les +1 | — | — |
